| 基金名称 | 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
合丰成长 | 03-09 | 1.0575 | 2.8725 | -0.48% |
|
|
合丰周期 | 03-09 | 0.9432 | 2.9682 | 0.11% |
|
|
合丰稳定 | 03-09 | 0.6652 | 2.6052 | 0.15% |
|
|
荷银精选 | 03-09 | 4.4549 | 4.6749 | 0.21% |
|
|
荷银预算 | 03-09 | 1.4918 | 2.3968 | 0.13% |
|
|
荷银效率 | 03-09 | 0.7777 | 1.8705 | -0.33% |
|
|
荷银首选 | 03-09 | 1.5097 | 1.5597 | 0.41% |
|
|
荷银市值 | 03-09 | 0.7225 | 0.7225 | 0.10% |
|
|
集利A类 | 03-09 | 1.0280 | 1.0560 | 0.03% |
|
|
荷银品质 | 03-09 | 1.1020 | 1.2020 | -0.18% |
|
|
荷银红利 | 03-09 | 0.9560 | 0.9560 | -0.21% |
|
|
集利C类 | 03-09 | 1.0217 | 1.0497 | 0.03% |
|
| 货币型基金 | 日期 | 每万份基金净 收益 |
七日年化收益率 | |||
|
荷银货币 | 03-09 | 0.8453 | 2.1010% | ||
| 安利宝 | 日期 | 净值 | 累计净值 | |||
|
安利宝 | 03-09 | 0.9605 | 1.5346 | ||
