| 基金名称 | 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
泰达成长 | 09-03 | 1.1156 | 2.9306 | 0.28% |
|
|
泰达周期 | 09-03 | 1.0095 | 3.0345 | -0.49% |
|
|
泰达稳定 | 09-03 | 0.7242 | 2.6642 | 0.68% |
|
|
泰达精选 | 09-03 | 4.6538 | 4.8738 | -0.21% |
|
|
泰达预算 | 09-03 | 1.2542 | 2.3592 | -0.09% |
|
|
泰达效率 | 09-03 | 0.8614 | 2.0718 | -0.19% |
|
|
泰达首选 | 09-03 | 1.4425 | 1.4925 | -0.32% |
|
|
泰达市值 | 09-03 | 0.7510 | 0.7510 | -0.42% |
|
|
集利债券A | 09-03 | 1.0412 | 1.0692 | 0.02% |
|
|
泰达品质 | 09-03 | 1.1350 | 1.2350 | 0.62% |
|
|
泰达红利 | 09-03 | 1.0310 | 1.0310 | 0.19% |
|
|
泰达财富 | 09-03 | 1.0310 | 1.0310 | -0.29% |
|
|
集利债券C | 09-03 | 1.0328 | 1.0608 | 0.02% |
|
| 货币型基金 | 日期 | 每万份基金净 收益 |
七日年化收益率 | |||
|
泰达货币 | 09-03 | 0.8747 | 2.1930% | ||
| 安利宝 | 日期 | 净值 | 累计净值 | |||
|
安利宝 | 09-03 | 1.0399 | 1.6716 | ||
