| 单位名称 | 泰达宏利基金管理有限公司客户理财中心 | ||
| 通信地址 | 北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心南楼三层 | ||
| 网上交易 | https://etrade.mfcteda.com/etrading/ | 联系电话 | 010-66577619/010-66577668 |
| 传真电话 | 010-66577760/010-66577761 | 联 系 人 | 延蕙,崔冉 |
| 构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| *建设银行 | 95533 | *农业银行 | 95599 | 中国银行 | 95566 |
| *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 | 浦发银行 | 95528 |
| *东莞银行 | 0769-22118118 | 深圳发展 | 95501 | 宁波银行 | 96528 |
| 渤海银行 | 400-888-8811 | 上海银行 | 021-962888 | 中国邮政储蓄银行 | 95580 |
| 渤海银行 | 400 888 8811 | 齐鲁证券 | 95538 | *国泰君安 | 4008888666 |
| *中信建投 | 4008888108 | 国信证券 | 8008108868 | *招商证券 | 4008888111 |
| *广发证券 | 020-87555888 | *银河证券 | 4008-888-888 | *海通证券 | 021-962503 |
| *联合证券 | 400888555 | 申银万国 | 021-962505 | *兴业证券 | 4008888123 |
| *湘财证券 | 4008881551 | 渤海证券 | 4006515988 | 华泰证券 | 025-84579897 |
| 汉唐证券 | 尚未公告代销 | 东方证券 | 021-962506 | *长城证券 | 0755-82288968 |
| 光大证券 | 021-68816770 | *广州证券 | 020-961303 | 东北证券 | 尚未公告代销 |
| *南京证券 | 4008285888 | *新时代 | 4006989898 | *平安证券 | 0755-95511 |
| 国都证券 | 8008108809 | 东海证券 | 0519-8166222 | *中银国际 | 021-68604866 |
| *世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 1008888228 | 德邦证券 | 021-68590808 |
| 广发华福 | 0591-87383333 | 天相投资 | - | 安信证券 | 4008001001 |
| 财富证券 | - | 宏源证券 | 4008-000-562 | 长江证券 | 4008-888-999 |
| 构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 95588 | *农业银行 | 95599 | 中国银行 | 95566 |
| *建设银行 | 95533 | *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 |
| 浦发银行 | 95528 | 深圳发展 | 95501 | 兴业银行 | 95561 |
| *中信银行 | 95558 | *东莞银行 | 0769-22118118 | 宁波银行 | 96528;962528上海 |
| 渤海银行 | 400 888 8811 | 齐鲁证券 | 95538 | *国泰君安 | 4008888666 |
| *中信建投 | 4008888108 | 国信证券 | 8008108868 | *招商证券 | 4008888111 |
| *广发证券 | 020-87555888 | *银河证券 | 4008-888-888 | *海通证券 | 021-962503 |
| *联合证券 | 400888555 | 申银万国 | 021-962505 | *兴业证券 | 4008888123 |
| *湘财证券 | 4008881551 | 渤海证券 | 4006515988 | 华泰证券 | 025-84579897 |
| 汉唐证券 | 尚未公告代销 | 东方证券 | 021-962506 | *长城证券 | 0755-82288968 |
| 光大证券 | 021-68816770 | *广州证券 | 020-961303 | 东北证券 | 尚未公告代销 |
| *南京证券 | 4008285888 | *新时代 | 4006989898 | *平安证券 | 0755-95511 |
| 国都证券 | 8008108809 | 东海证券 | 0519-8166222 | *中银国际 | 021-68604866 |
| *世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 1008888228 | 德邦证券 | 021-68590808 |
| 广发华福 | 0591-87383333 | 天相投资 | - | 安信证券 | 4008001001 |
| 财富证券 | - | 宏源证券 | 4008-000-562 | 长江证券 | 4008-888-999 |
| 构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 95588 | *农业银行 | 95599 | 中国银行 | 95566 |
| *建设银行 | 95533 | *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 |
| 浦发银行 | 95528 | 深圳发展 | 95501 | 兴业银行 | 95561 |
| *中信银行 | 95558 | *东莞银行 | 0769-22118118 | 宁波银行 | 96528;962528上海 |
| 渤海银行 | 400 888 8811 | 齐鲁证券 | 95538 | *国泰君安 | 4008888666 |
| *中信建投 | 4008888108 | 国信证券 | 8008108868 | *招商证券 | 4008888111 |
| *广发证券 | 020-87555888 | *银河证券 | 4008-888-888 | *海通证券 | 021-962503 |
| *联合证券 | 400888555 | 申银万国 | 021-962505 | *兴业证券 | 4008888123 |
| *湘财证券 | 4008881551 | 渤海证券 | 4006515988 | 华泰证券 | 025-84579897 |
| 汉唐证券 | 尚未公告代销 | 东方证券 | 021-962506 | *长城证券 | 0755-82288968 |
| 光大证券 | 021-68816770 | *广州证券 | 020-961303 | 东北证券 | 尚未公告代销 |
| *南京证券 | 4008285888 | *新时代 | 4006989898 | *平安证券 | 0755-95511 |
| 国都证券 | 8008108809 | 东海证券 | 0519-8166222 | *中银国际 | 021-68604866 |
| *世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 1008888228 | 德邦证券 | 021-68590808 |
| 广发华福 | 0591-87383333 | 天相投资 | - | 安信证券 | 4008001001 |
| 财富证券 | - | 宏源证券 | 4008-000-562 | 长江证券 | 4008-888-999 |
| 构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 95588 | *农业银行 | 95599 | 中国银行 | 95566 |
| *建设银行 | 95533 | *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 |
| 浦发银行 | 95528 | 深圳发展 | 95501 | 兴业银行 | 95561 |
| *中信银行 | 95558 | *东莞银行 | 0769-22118118 | 宁波银行 | 96528;962528上海 |
| 渤海银行 | 400 888 8811 | 齐鲁证券 | 95538 | *国泰君安 | 4008888666 |
| *中信建投 | 4008888108 | 国信证券 | 8008108868 | *招商证券 | 4008888111 |
| *广发证券 | 020-87555888 | *银河证券 | 4008-888-888 | *海通证券 | 021-962503 |
| *联合证券 | 400888555 | 申银万国 | 021-962505 | *兴业证券 | 4008888123 |
| *湘财证券 | 4008881551 | 渤海证券 | 4006515988 | 华泰证券 | 025-84579897 |
| 汉唐证券 | 尚未公告代销 | 东方证券 | 021-962506 | *长城证券 | 0755-82288968 |
| 光大证券 | 021-68816770 | *广州证券 | 020-961303 | 东北证券 | 尚未公告代销 |
| *南京证券 | 4008285888 | *新时代 | 4006989898 | *平安证券 | 0755-95511 |
| 国都证券 | 8008108809 | 东海证券 | 0519-8166222 | *中银国际 | 021-68604866 |
| *世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 1008888228 | 德邦证券 | 021-68590808 |
| 广发华福 | 0591-87383333 | 天相投资 | - | 安信证券 | 4008001001 |
| 财富证券 | - | 宏源证券 | 4008-000-562 | 长江证券 | 4008-888-999 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| *工商银行 | 95588 | *农业银行 | 95599 | *中国银行 | 95566 |
| *建设银行 | 95533 | *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 |
| *浦发银行 | 95528 | 深圳发展 | 95501 | 兴业银行 | 尚未开通代销 |
| *中信银行 | 95558 | *东莞银行 | 0769-22118118 | *国泰君安 | 4008888666 |
| 宁波银行 | 96528;962528上海 | 渤海银行 | 400 888 8811 | ||
| *中信建投 | 4008888108 | 国信证券 | 8008108868 | *招商证券 | 4008888111 |
| *广发证券 | 020-87555888 | *银河证券 | 4008-888-888 | *海通证券 | 021-962503 |
| *联合证券 | 400888555 | 申银万国 | 021-962505 | *兴业证券 | 4008888123 |
| *湘财证券 | 4008881551 | 渤海证券 | 4006515988 | 华泰证券 | 025-84579897 |
| 汉唐证券 | 尚未开通代销 | 东方证券 | 021-962506 | *长城证券 | 0755-82288968 |
| 光大证券 | 021-68816770 | *广州证券 | 020-961303 | 东北证券 | 尚未开通代销 |
| *南京证券 | 4008285888 | *新时代 | 4006989898 | *平安证券 | 0755-95511 |
| 国都证券 | 8008108809 | 东海证券 | 尚未开通代销 | *中银国际 | 021-68604866 |
| *世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 1008888228 | 德邦证券 | 021-68590808 |
| 广发华福 | 0591-87383333 | 天相投资 | - | 安信证券 | 4008001001 |
| 财富证券 | - | 齐鲁证券 | 95538 | 宏源证券 | 4008-000-562 |
| 长江证券 | 4008-888-999 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 95588 | *农业银行 | 95599 | 中国银行 | 95566 |
| *建设银行 | 95533 | *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 |
| 浦发银行 | 95528 | 深圳发展 | 95501 | 兴业银行 | 尚未公告代销 |
| *中信银行 | 95558 | *东莞银行 | 0769-22118118 | 宁波银行 | 96528;962528上海 |
| 渤海银行 | 400 888 8811 | 齐鲁证券 | 95538 | *国泰君安 | 4008888666 |
| *中信建投 | 4008888108 | 国信证券 | 8008108868 | *招商证券 | 4008888111 |
| *广发证券 | 020-87555888 | *银河证券 | 4008-888-888 | *海通证券 | 021-962503 |
| *联合证券 | 400888555 | 申银万国 | 021-962505 | *兴业证券 | 4008888123 |
| *湘财证券 | 4008881551 | 渤海证券 | 4006515988 | 华泰证券 | 025-84579897 |
| 汉唐证券 | 尚未公告代销 | 东方证券 | 021-962506 | *长城证券 | 0755-82288968 |
| 光大证券 | 021-68816770 | *广州证券 | 020-961303 | 东北证券 | 尚未公告代销 |
| *南京证券 | 4008285888 | *新时代 | 4006989898 | *平安证券 | 0755-95511 |
| 国都证券 | 8008108809 | 东海证券 | 0519-8166222 | *中银国际 | 021-68604866 |
| *世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 1008888228 | 德邦证券 | 021-68590808 |
| 广发华福 | 0591-87383333 | 天相投资 | - | 安信证券 | 4008001001 |
| 财富证券 | - | 宏源证券 | 4008-000-562 | 长江证券 | 4008-888-999 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| *工商银行 | 尚未开通代销 | *农业银行 | 95599 | *中国银行 | 95566 |
| *建设银行 | 95533 | *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 |
| *浦发银行 | 95528 | 深圳发展 | 95501 | 兴业银行 | 尚未开通代销 |
| *中信银行 | 95558 | 东莞银行 | 0769-22118118 | 宁波银行 | 96528;962528上海 |
| 渤海银行 | 400 888 8811 | 齐鲁证券 | 95538 | *国泰君安 | 4008888666 |
| *中信建投 | 4008888108 | 国信证券 | 8008108868 | *招商证券 | 4008888111 |
| *广发证券 | 020-87555888 | *银河证券 | 4008-888-888 | *海通证券 | 021-962503 |
| *联合证券 | 400888555 | 申银万国 | 021-962505 | *兴业证券 | 4008888123 |
| *湘财证券 | 4008881551 | 渤海证券 | 4006515988 | 华泰证券 | 025-84579897 |
| 汉唐证券 | 尚未开通代销 | 东方证券 | 021-962506 | *长城证券 | 0755-82288968 |
| 光大证券 | 021-68816770 | *广州证券 | 020-961303 | 东北证券 | 0431-85096733 |
| *南京证券 | 4008285888 | *新时代 | 4006989898 | *平安证券 | 0755-95511 |
| 国都证券 | 8008108809 | 东海证券 | 0519-8166222 | *中银国际 | 021-68604866 |
| *世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 1008888228 | 德邦证券 | 021-68590808 |
| 广发华福 | 0591-87383333 | 天相投资 | - | 安信证券 | 4008001001 |
| 财富证券 | - | 宏源证券 | 4008-000-562 | 长江证券 | 4008-888-999 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| *工商银行 | 95588 | *农业银行 | 95599 | *中国银行 | 95566 |
| *建设银行 | 95533 | *交通银行 | 95559 | 招商银行 | 95555 |
| *浦发银行 | 95528 | 深圳发展 | 95501 | 兴业银行 | 尚未开通代销 |
| *中信银行 | 95558 | *东莞银行 | 0769-22118118 | 宁波银行 | 96528;962528上海 |
| 渤海银行 | 400 888 8811 | 齐鲁证券 | 95538 | 国泰君安 | 4008888666 |
| 中信建投 | 4008888108 | 国信证券 | 8008108868 | 招商证券 | 4008888111 |
| 广发证券 | 020-87555888 | 银河证券 | 4008-888-888 | 海通证券 | 021-962503 |
| 联合证券 | 400888555 | 申银万国 | 021-962505 | 兴业证券 | 4008888123 |
| 湘财证券 | 4008881551 | 渤海证券 | 4006515988 | 华泰证券 | 025-84579897 |
| 汉唐证券 | 尚未开通代销 | 东方证券 | 021-962506 | 长城证券 | 0755-82288968 |
| 光大证券 | 021-68816770 | *广州证券 | 020-961303 | 东北证券 | - |
| 南京证券 | 4008285888 | 新时代 | 4006989898 | 平安证券 | 0755-95511 |
| 国都证券 | 尚未开通代销 | 东海证券 | 0519-8166222 | 中银国际 | 021-68604866 |
| 世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 1008888228 | 德邦证券 | 021-68590808 |
| 广发华福 | 0591-87383333 | 天相投资 | - | 安信证券 | 4008001001 |
| 财富证券 | - | 宏源证券 | 4008-000-562 | 长江证券 | 4008-888-999 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| *工商银行 | 95588 | *农业银行 | 95599 | *中国银行 | 95566 |
| *建设银行 | 95533 | *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 |
| *浦发银行 | 95528 | 深圳发展 | 95501 | 兴业银行 | 尚未开通代销 |
| *中信银行 | 95558 | *东莞银行 | 0769-22118118 | 宁波银行 | 96528;962528上海 |
| 渤海银行 | 400 888 8811 | 齐鲁证券 | 95538 | 国泰君安 | 4008888666 |
| *中信建投 | 4008888108 | 国信证券 | 8008108868 | *招商证券 | 4008888111 |
| *广发证券 | 020-87555888 | *银河证券 | 4008-888-888 | *海通证券 | 021-962503 |
| *联合证券 | 400888555 | 申银万国 | 021-962505 | 兴业证券 | 4008888123 |
| *湘财证券 | 4008881551 | *渤海证券 | 4006515988 | *华泰证券 | 025-84579897 |
| 汉唐证券 | 尚未开通代销 | 东方证券 | 021-962506 | *长城证券 | 0755-82288968 |
| 光大证券 | 021-68816770 | *广州证券 | 020-961303 | 东北证券 | 尚未开通代销 |
| *南京证券 | 4008285888 | 新时代 | 4006989898 | 平安证券 | 0755-95511 |
| 国都证券 | 尚未开通代销 | 东海证券 | 0519-8166222 | 中银国际 | 021-68604866 |
| *世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 1008888228 | 德邦证券 | 021-68590808 |
| *广发华福 | 0591-87383333 | 天相投资 | - | 安信证券 | 4008001001 |
| 财富证券 | - | 宏源证券 | 4008-000-562 | 长江证券 | 4008-888-999 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 95588 | *农业银行 | 95599 | *中国银行 | 95566 |
| *建设银行 | 95533 | *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 |
| *浦发银行 | 95528 | 深圳发展 | 95501 | 兴业银行 | 尚未开通代销 |
| *中信银行 | 95558 | *东莞银行 | 0769-22118118 | 宁波银行 | 96528;962528上海 |
| 渤海银行 | 400 888 8811 | 齐鲁证券 | 95538 | 国泰君安 | 4008888666 |
| *中信建投 | 4008888108 | 国信证券 | 8008108868 | *招商证券 | 4008888111 |
| *广发证券 | 020-87555888 | *银河证券 | 4008-888-888 | *海通证券 | 021-962503 |
| *联合证券 | 400888555 | 申银万国 | 021-962505 | 兴业证券 | 4008888123 |
| *湘财证券 | 4008881551 | 渤海证券 | 4006515988 | *华泰证券 | 025-84579897 |
| 汉唐证券 | 尚未开通代销 | 东方证券 | 021-962506 | *长城证券 | 0755-82288968 |
| 光大证券 | 021-68816770 | *广州证券 | 020-961303 | *东北证券 | 0431-85096733 |
| *南京证券 | 4008285888 | 新时代 | 4006989898 | 平安证券 | 0755-95511 |
| 国都证券 | 尚未开通代销 | 东海证券 | 0519-8166222 | 中银国际 | 021-68604866 |
| *世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 1008888228 | 德邦证券 | 021-68590808 |
| *广发华福 | 0591-87383333 | 天相投资 | 尚未公告代销 | 安信证券 | 4008001001 |
| 财富证券 | - | 宏源证券 | 4008-000-562 | 长江证券 | 4008-888-999 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| *建设银行 | 95533 | *农业银行 | 95599 | *中国银行 | 95566 |
| *华夏银行 | 95577 | *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 |
| *浦发银行 | 95528 | *中信银行 | 95558 | *东莞银行 | 0769-22118118 |
| *宁波银行 | 96528;962528上海 | *渤海银行 | 400 888 8811 | ||
| *齐鲁证券 | 95538 | *国泰君安 | 4008888666 | 安信证券 | 0755-82825555 |
| *中信建投 | 4008888108 | *国信证券 | 8008108868 | *招商证券 | 4008888111 |
| *广发证券 | 020-87555888 | *银河证券 | 4008-888-888 | *海通证券 | 021-962503 |
| *联合证券 | 400888555 | 申银万国 | 021-962505 | *兴业证券 | 4008888123 |
| 湘财证券 | 4008881551 | 渤海证券 | 4006515988 | *华泰证券 | 025-84579897 |
| 长江证券 | 4008-888-999 | 东方证券 | 021-962506 | *长城证券 | 0755-82288968 |
| *光大证券 | 021-68816770 | *广州证券 | 020-961303 | *东北证券 | 0431-96688-0 0431-85096733 |
| *南京证券 | 4008285888 | 新时代 | 4006989898 | 平安证券 | 0755-95511 |
| 宏源证券 | 4008-000-562 | 东海证券 | 0519-8166222 | 中银国际 | 4006208888 |
| *世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 1008888228 | 德邦证券 | 021-68590808 |
| *广发华福 | 0591-87383333 | 财富证券 | - |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| *建设银行 | 95533 | *农业银行 | 95599 | *中国银行 | 95566 |
| *华夏银行 | 95577 | *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 |
| *浦发银行 | 95528 | *中信银行 | 95558 | *东莞银行 | 0769-22118118 |
| *宁波银行 | 96528;962528上海 | *渤海银行 | 400 888 8811 | ||
| *齐鲁证券 | 95538 | *国泰君安 | 4008888666 | 安信证券 | 0755-82825555 |
| *中信建投 | 4008888108 | *国信证券 | 8008108868 | *招商证券 | 4008888111 |
| *广发证券 | 020-87555888 | *银河证券 | 4008-888-888 | *海通证券 | 021-962503 |
| *联合证券 | 400888555 | 申银万国 | 021-962505 | *兴业证券 | 4008888123 |
| 湘财证券 | 4008881551 | 渤海证券 | 4006515988 | *华泰证券 | 025-84579897 |
| 长江证券 | 4008-888-999 | 东方证券 | 021-962506 | *长城证券 | 0755-82288968 |
| *光大证券 | 021-68816770 | *广州证券 | 020-961303 | *东北证券 | 0431-96688-0 0431-85096733 |
| *南京证券 | 4008285888 | 新时代 | 4006989898 | 平安证券 | 0755-95511 |
| 宏源证券 | 4008-000-562 | 东海证券 | 0519-8166222 | 中银国际 | 4006208888 |
| *世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 1008888228 | 德邦证券 | 021-68590808 |
| *广发华福 | 0591-87383333 | 财富证券 | - |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 尚未开通代销 | *农业银行 | 95599 | *中国银行 | 95566 |
| *建设银行 | 95533 | *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 |
| *浦发银行 | 95528 | 深圳发展 | 尚未公告代销 | 兴业银行 | 尚未开通代销 |
| *中信银行 | 95558 | *东莞银行 | 0769-22118118 | *宁波银行 | 96528;962528上海 |
| *渤海银行 | 400 888 8811 | *齐鲁证券 | 95538 | *国泰君安 | 4008888666 |
| *中信建投 | 4008888108 | *国信证券 | 8008108868 | *招商证券 | 4008888111 |
| *广发证券 | 020-87555888 | *银河证券 | 4008-888-888 | *海通证券 | 021-962503 |
| *联合证券 | 400888555 | 申银万国 | 021-962505 | *兴业证券 | 4008888123 |
| *湘财证券 | 4008881551 | *渤海证券 | 4006515988 | *华泰证券 | 025-84579897 |
| 汉唐证券 | 尚未开通代销 | 东方证券 | 021-962506 | *长城证券 | 0755-82288968 |
| *光大证券 | 021-68816770 | *广州证券 | 020-961303 | *东北证券 | 0431-85096733 |
| *南京证券 | 4008285888 | 新时代 | 4006989898 | *平安证券 | 0755-95511 |
| 国都证券 | 400-818-8118 | 东海证券 | 0519-8166222 | *中银国际 | 4006208888 |
| *世纪证券 | 0755-83199511 | 金元证券 | 4008888228 | 德邦证券 | 021-68590808 |
| *广发华福 | 0591-87383333 | 华夏银行 | 95577 | 安信证券 | 0755-82825555 |
| 财富证券 | - | 长江证券 | 4008-888-999 |
| 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 | 机构名称 | 客服电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| *中国建行 | 95533 | *中国农行 | 95599 | *中国银行 | 95566 |
| *交通银行 | 95559 | *招商银行 | 95555 | *浦发银行 | 95528 |
| *深圳发展 | 95501 | *宁波银行 | 96528;962528上海 | *渤海银行 | 400 888 8811 |
| 中信银行 | 95558 | *东莞银行 | 0769-22118118 | *湘财证券 | 400-888-1551 |
| *渤海证券 | 4006515988 | *中国银河证券 | 4008-888-888 | *广发证券 | 95575 |
| *中信建投 | 4008888108 | *国泰君安 | 4008888666 | *平安证券 | 95511 |
| 东方证券 | 021-962506 | *世纪证券 | 0755-83199511 | 申银万国证券 | 021-962505 |
| *中银国际证券 | 4006208888 | *华泰证券 | 025-84579897 | *东北证券 | 0431-96688-0 0431-85096733 |
| *联合证券 | 400-8888-555 0755-25125666 |
*光大证券 | 021-68816770 | 新时代证券 | 4006989898 |
| *招商证券 | 95565 4008888111 |
*长城证券 | 0755-33680000 400-6666-888 |
*南京证券 | 400-828-5888 |
| *兴业证券 | 4008888123 021-68419393-1098 |
*海通证券 | 400-8888-001 021-95553 |
*广州证券 | 020-961303 |
| *广发华福证券 | 0591-87383333 | *国信证券 | 800-810-8868 | 金元证券 | 4008-888-228 |
| 德邦证券 | 021-68590808 | 安信证券 | 0755-82825555 | 东海证券 | 0519-8166222 |
| 宏源证券 | 8008108809 | *齐鲁证券 | 95538 | 华夏银行 | 95577 |
| 国都证券 | 400-818-8118 | 财富证券 | 0731-4403439 | 长江证券 | 4008-888-999 |
注:标注“*“为可办理定期定额业务的机构